I was going to add to your SOS Emergency Food Bar taste test but here is a list of possibles from dollars stores (or cheaper), in no particular sort order

Code:
  $2 kC: 3800, F: 140g, C: 540g, P: 100g, Salt: 15200mg top ramen
  $8 kC: 3690, F: 162g, C: 477g, P:  72g, Salt:   135mg sosfoodbars
$4.8 kC: 3570, F:   0g, C: 714g, P: 132g, Salt: 13386mg baked beans
  $6 kC: 3600, F:  72g, C: 648g, P:  36g, Salt:  2700mg granola bar
  $2 kC: 3190, F: 266g, C: 142g, P: 124g, Salt:  2480mg creamy peanut butter
  $2 kC: 3900, F: 136g, C: 570g, P:  60g, Salt:  3000mg coconut bar cookies


if you wanted sorted, interactive table/spreadsheet, sort by price/protein/... here with links to the items


Edited by EMPnotImplyNuclear (05/18/15 02:48 AM)
Edit Reason: updated link